Cek Daftar Haji Provinsi Sulawesi Selatan dan Sejumlah Daerah Lain, 12 Daerah Ini Bertambah Kuotanya
- account_circle Muhammad Fadli
- calendar_month Sen, 17 Nov 2025
- visibility 157

HAMRANEWS – Setelah sebelumnya mengumumkan ‘memukul rata’ sistem pembagian kuota jemaah haji per daerah, Kementeian Haji dan Umrah Arab Saudi juga telah mengumumkan daftar kuota haji setiap provinsi di Indonesia.
Seperti diketahui, jumlah kuota Haji 2026 di Indonesia sebanyak 221.000 jemaah dengan rincian 203.320 untuk jemaah haji reguler dan 17.680 untuk jemaah haji khusus.
Jika melihat data kuota haji Per Provinsi pada tahun ini, ada sejumlah daerah yang mengalami penurunan jumlah jemaah yang berangkat, dan ada yang mengalami peningkatan jemaah secara signifikan.
Hal ini setelah perubahan sistem kuota yang diberlakukan Kementerian Haji dan Umrah, berdasarkan prinsip keadilan dan transparan.
Dengan sistem pembagian kuota yang baru ini, tidak terjadi lagi perbedaan jumlah kuota di setiap daerah yang terlalu jomplang.
Berikut daftar Kuota Haji Per Provinsi di Indonesia:
| Provinsi | Kuota 2025 | Kuota 2026 | Selisih (2026 – 2025) |
|---|---|---|---|
| Aceh | 4.378 | 5.426 | +1.048 |
| Sumatera Utara | 8.328 | 5.913 | −2.415 |
| Sumatera Barat | 4.613 | 3.928 | −685 |
| Riau | 5.047 | 4.682 | −365 |
| Jambi | 2.909 | 3.276 | +367 |
| Sumatera Selatan | 7.012 | 5.895 | −1.117 |
| Bengkulu | 1.636 | 1.354 | −282 |
| Lampung | 7.050 | 5.827 | −1.223 |
| Kep. Bangka Belitung | 1.065 | 1.077 | +12 |
| DKI Jakarta | 7.926 | 7.819 | −107 |
| Banten | 9.461 | 9.124 | −337 |
| Jawa Barat | 38.723 | 29.643 | −9.080 |
| Jawa Tengah | 30.377 | 34.122 | +3.745 |
| DI Yogyakarta | 3.147 | 3.748 | +601 |
| Jawa Timur | 35.152 | 42.409 | +7.257 |
| Bali | 698 | 698 | 0 |
| Nusa Tenggara Barat | 4.499 | 5.798 | +1.299 |
| Nusa Tenggara Timur | 668 | 516 | −152 |
| Kalimantan Barat | 2.519 | 1.858 | −661 |
| Kalimantan Tengah | 1.612 | 1.559 | −53 |
| Kalimantan Selatan | 3.818 | 5.187 | +1.369 |
| Kalimantan Timur | 2.586 | 3.189 | +603 |
| Kalimantan Utara | 416 | 489 | +73 |
| Sulawesi Utara | 713 | 402 | −311 |
| Sulawesi Tengah | 1.993 | 1.753 | −240 |
| Sulawesi Selatan | 7.272 | 9.670 | +2.398 |
| Sulawesi Tenggara | 2.019 | 2.063 | +44 |
| Sulawesi Barat | 1.453 | 1.450 | −3 |
| Gorontalo | 978 | 608 | −370 |
| Maluku | 1.086 | 587 | −499 |
| Maluku Utara | 1.076 | 785 | −291 |
| Papua | 1.076 | 933 | −143 |
| Papua Barat | 723 | 447 | −276 |
- Penulis: Muhammad Fadli
- Editor: Fitriani Heli



